티스토리 뷰
반응형
트로트 주간 인기 순위 TOP100 (2023.09.11 ~ 2023.09.17)
2023년 9월 둘째주 트로트 주간 인기 순위 1위에서 100위까지 입니다.
오늘도 즐거운 시간되세요.
감사합니다.
트로트 주간 인기 순위 TOP100
(2023.09.11 ~ 2023.09.17)
현재순위 | 순위변동 | 노래제목 | 가수 | 가사보기 | 노래듣기 |
1 | 순위 동일 | 이제 나만 믿어요 | 임영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
2 | 순위 동일 | 보금자리 | 임영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
3 | 순위 동일 | 값 | 영탁 | 가사보기 | 노래듣기 |
4 | 순위 동일 | 애인이 되어줄게요 (Prod. 알고보니, 혼수상태) |
김호중 | 가사보기 | 노래듣기 |
5 | 순위 동일 | 우길걸우겨 | 영탁 | 가사보기 | 노래듣기 |
6 | 순위 동일 | 고맙소 (Orchestra Ver.) | 김호중 | 가사보기 | 노래듣기 |
7 | 1단계 상승 | 니가 왜 거기서 나와 (Narr. 고은아) |
영탁 | 가사보기 | 노래듣기 |
8 | 1단계 하락 | 찐이야 | 영탁 | 가사보기 | 노래듣기 |
9 | 2단계 상승 | 별빛 같은 나의 사랑아 | 임영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
10 | 1단계 하락 | 시절인연 (時節因緣) | 이찬원 | 가사보기 | 노래듣기 |
11 | 1단계 하락 | 진또배기 | 이찬원 | 가사보기 | 노래듣기 |
12 | 순위 동일 | 아모르 파티 | 이홍기 (FT아일랜드) |
가사보기 | 노래듣기 |
13 | 순위 동일 | 독백 | 정동원 | 가사보기 | 노래듣기 |
14 | 순위 동일 | 어느 60대 노부부이야기 | 임영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
15 | 순위 동일 | 풍등 | 이찬원 | 가사보기 | 노래듣기 |
16 | 1단계 상승 | 바램 | 임영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
17 | 1단계 하락 | 초혼 | 장윤정 | 가사보기 | 노래듣기 |
18 | 순위 동일 | 인생아 고마웠다 | 황영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
19 | 1단계 상승 | 미운 사랑 | 황영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
20 | 1단계 상승 | 안 볼 때 없을 때 | 황영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
21 | 2단계 하락 | 트위스트고고 | 이찬원 | 가사보기 | 노래듣기 |
22 | 순위 동일 | 백년의 약속 | 황영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
23 | 1단계 상승 | 영원한 내 사랑 | 황영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
24 | 1단계 하락 | 목포행 완행열차 | 장윤정 | 가사보기 | 노래듣기 |
25 | 1단계 상승 | 사랑해요 그대를 | 임영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
26 | 4단계 상승 | 빈 지게 | 황영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
27 | 2단계 하락 | 전복 먹으러 갈래 | 영탁 | 가사보기 | 노래듣기 |
28 | 1단계 하락 | 밥 한 번 먹자 | 이찬원 | 가사보기 | 노래듣기 |
29 | 1단계 하락 | 참 좋은 날 | 이찬원 | 가사보기 | 노래듣기 |
30 | 1단계 하락 | 사랑아 | 장윤정 | 가사보기 | 노래듣기 |
현재순위 | 순위변동 | 노래제목 | 가수 | 가사보기 | 노래듣기 |
31 | 순위 동일 | 막걸리 한잔 | 영탁 | 가사보기 | 노래듣기 |
32 | 순위 동일 | 나와 함께 가시렵니까 | 이찬원 | 가사보기 | 노래듣기 |
33 | 순위 동일 | 오.내.언.사 | 이찬원 | 가사보기 | 노래듣기 |
34 | 6단계 상승 | 다시 사랑한다면 (김필 Ver.) | 임영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
35 | 1단계 하락 | 건배 | 이찬원 | 가사보기 | 노래듣기 |
36 | 1단계 하락 | 한량가 (Hallyang-ga) | 영탁 | 가사보기 | 노래듣기 |
37 | 순위 동일 | 망원동 부르스 | 이찬원 | 가사보기 | 노래듣기 |
38 | 순위 동일 | 사나이 청춘 | 이찬원 | 가사보기 | 노래듣기 |
39 | 3단계 하락 | 테스형! | 나훈아 | 가사보기 | 노래듣기 |
40 | 1단계 하락 | 오늘 밤에 | 홍진영 | 가사보기 | 노래듣기 |
41 | 1단계 상승 | 바람 같은 사람 | 이찬원 | 가사보기 | 노래듣기 |
42 | 1단계 하락 | 평행선 | 문희옥 | 가사보기 | 노래듣기 |
43 | 순위 동일 | 좋아 좋아 | 이찬원 | 가사보기 | 노래듣기 |
44 | 1단계 상승 | 보라빛 엽서 | 임영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
45 | 1단계 하락 | 여백 | 정동원 | 가사보기 | 노래듣기 |
46 | 1단계 상승 | 아모르 파티 | 김연자 | 가사보기 | 노래듣기 |
47 | 1단계 상승 | 사랑역 | 임영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
48 | 2단계 상승 | 서울의 달 | 송가인 | 가사보기 | 노래듣기 |
49 | 순위 동일 | 돼지토끼 | 장윤정 | 가사보기 | 노래듣기 |
50 | 4단계 하락 | 기장갈매기 | 나훈아 | 가사보기 | 노래듣기 |
51 | 순위 동일 | 한잔해 | 박군 | 가사보기 | 노래듣기 |
52 | 18단계 상승 | 내 이름 아시죠 | 장민호 | 가사보기 | 노래듣기 |
53 | 1단계 하락 | 안동역에서 | 진성 | 가사보기 | 노래듣기 |
54 | 2단계 상승 | HERO | 임영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
55 | 2단계 하락 | 고맙소 | 조항조 | 가사보기 | 노래듣기 |
56 | 2단계 하락 | 옆집누나 | 장윤정 | 가사보기 | 노래듣기 |
57 | 2단계 하락 | 깜빡이를 키고 오세요 | 박지현 | 가사보기 | 노래듣기 |
58 | 1단계 하락 | 사랑 참 | 장윤정 | 가사보기 | 노래듣기 |
59 | 순위 동일 | 계단말고 엘리베이터 | 임영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
60 | 2단계 하락 | 지나야 | 박서진 | 가사보기 | 노래듣기 |
현재순위 | 순위변동 | 노래제목 | 가수 | 가사보기 | 노래듣기 |
61 | 1단계 하락 | 고맙소 | 김호중 | 가사보기 | 노래듣기 |
62 | 1단계 하락 | 못난놈 | 박지현 | 가사보기 | 노래듣기 |
63 | 1단계 하락 | 산다는 건 (Cheer Up) | 홍진영 | 가사보기 | 노래듣기 |
64 | 순위 동일 | 남자는 말합니다 | 장민호 | 가사보기 | 노래듣기 |
65 | 1단계 상승 | 홍시 | 나훈아 | 가사보기 | 노래듣기 |
66 | 1단계 하락 | 보릿고개 | 진성 | 가사보기 | 노래듣기 |
67 | 4단계 하락 | 참 좋은 사람 | 손태진 | 가사보기 | 노래듣기 |
68 | 1단계 상승 | 잊었니 | 임영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
69 | 1단계 하락 | 떠날 수 없는 당신 | 박지현 | 가사보기 | 노래듣기 |
70 | 1단계 상승 | 오래된 노래 | 임영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
71 | 4단계 하락 | 뱃놀이 | 정동원 | 가사보기 | 노래듣기 |
72 | 2단계 상승 | 바람의 노래 | 조용필 | 가사보기 | 노래듣기 |
73 | 4단계 상승 | 그 중에 그대를 만나 | 임영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
74 | 2단계 하락 | 거문고야 | 박지현 | 가사보기 | 노래듣기 |
75 | 2단계 하락 | 시절인연 | 안성훈 | 가사보기 | 노래듣기 |
76 | 1단계 하락 | 붉은 입술 | 박서진 | 가사보기 | 노래듣기 |
77 | 1단계 하락 | 사내 | 나훈아 | 가사보기 | 노래듣기 |
78 | 순위 동일 | 잘가요 내사랑 | 정동원 | 가사보기 | 노래듣기 |
79 | 순위 동일 | 사랑의 배터리 | 홍진영 | 가사보기 | 노래듣기 |
80 | 1단계 상승 | 꽃 | 장윤정 | 가사보기 | 노래듣기 |
81 | 3단계 상승 | 잘가라 | 홍진영 | 가사보기 | 노래듣기 |
82 | 1단계 상승 | 미운 사랑 | 진미령 | 가사보기 | 노래듣기 |
83 | 1단계 하락 | 그대 내 친구여 | 안성훈 | 가사보기 | 노래듣기 |
84 | 4단계 상승 | 어느날 문득 | 임영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
85 | 1단계 상승 | 춘몽 | 박서진 | 가사보기 | 노래듣기 |
86 | 1단계 하락 | 돌릴 수 없는 세월 | 안성훈 | 가사보기 | 노래듣기 |
87 | 7단계 하락 | 당신이 좋아 | 남진, 장윤정 | 가사보기 | 노래듣기 |
88 | 1단계 상승 | 바램 | 노사연 | 가사보기 | 노래듣기 |
89 | 2단계 하락 | 떠나는 임아 | 박서진 | 가사보기 | 노래듣기 |
90 | 순위 진입 | 님이여 | 박서진 | 가사보기 | 노래듣기 |
91 | 2단계 상승 | 사랑찾아 인생찾아 | 조항조 | 가사보기 | 노래듣기 |
92 | 순위 동일 | 별아 별아 | 박서진 | 가사보기 | 노래듣기 |
93 | 3단계 하락 | 타인 | 손태진 | 가사보기 | 노래듣기 |
94 | 1단계 상승 | 끝사랑 | 임영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
95 | 2단계 상승 | 인생일기 | 장민호 | 가사보기 | 노래듣기 |
96 | 2단계 하락 | 귀한 그대 | 손태진 | 가사보기 | 노래듣기 |
97 | 1단계 하락 | 사는 게 그런 거지 | 장민호 | 가사보기 | 노래듣기 |
98 | 7단계 하락 | 풍악을 울려라! | 장민호 | 가사보기 | 노래듣기 |
99 | 순위 동일 | 물망초 | 정동원 | 가사보기 | 노래듣기 |
100 | 2단계 하락 | 내 마음속 최고 | 정동원 | 가사보기 | 노래듣기 |
PC환경에서 노래, 가수 검색하기 : 키보드 "Ctrl + F" 클릭 후 -> 가수 이름(노래 제목) 입력 후 검색
반응형
'트로트 인기 순위 > 주간 트로트 인기 순위' 카테고리의 다른 글
트로트 인기 순위 TOP100 - 2023년 9월 18일 (0) | 2024.03.15 |
---|---|
최신 트로트 인기 순위 / 듣기 - 2024년 3월 4일 ~ 3월 10일 (0) | 2024.03.12 |
최신 트로트 인기 순위 / 듣기 - 2024년 2월 26일 ~ 3월 3일 (0) | 2024.03.06 |
최신 트로트 인기 순위 / 듣기 - 2024년 2월 19일 ~ 25일 (0) | 2024.02.29 |
트로트 인기 순위 TOP100 - 2024년 2월 12일 ~ 18일 (0) | 2024.02.21 |