티스토리 뷰
반응형
트로트 주간 인기 순위 TOP100 (2023.07.24 ~ 2023.07.30)
2023년 7월 넷째주 트로트 주간 인기 순위 1위에서 100위까지 입니다.
노래의 가사가 궁금하시면 ---> 가사 보기 클릭 해주세요.
노래가 듣고 싶으시면 ---> 노래 듣기 클릭 해주세요.
(연결이 안된 노래 가사와 노래 듣기는 최대한 빠르게 업데이트 하도록 하겠습니다.)
감사합니다.
트로트 주간 인기 순위 TOP100
(2023.07.24 ~ 2023.07.30)
현재순위 | 순위변동 | 곡제목 | 가수 | 노래 가사 | 노래 듣기 |
1 | 순위 동일 | 이제 나만 믿어요 | 임영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
2 | 순위 동일 | 보금자리 | 임영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
3 | 1단계 상승 | 아모르 파티 | 이홍기 (FT아일랜드) |
가사보기 | 노래듣기 |
4 | 1단계 하락 | 애인이 되어줄게요 (Prod. 알고보니, 혼수상태) |
김호중 | 가사보기 | 노래듣기 |
5 | 순위 동일 | 고맙소 (Orchestra Ver.) | 김호중 | 가사보기 | 노래듣기 |
6 | 1단계 상승 | 찐이야 | 영탁 | 가사보기 | 노래듣기 |
7 | 1단계 상승 | 니가 왜 거기서 나와 (Narr. 고은아) |
영탁 | 가사보기 | 노래듣기 |
8 | 1단계 상승 | 진또배기 | 이찬원 | 가사보기 | 노래듣기 |
9 | 2단계 상승 | 별빛 같은 나의 사랑아 | 임영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
10 | 순위 동일 | 시절인연 (時節因緣) | 이찬원 | 가사보기 | 노래듣기 |
11 | 2단계 상승 | 어느 60대 노부부이야기 | 임영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
12 | 순위 동일 | 풍등 | 이찬원 | 가사보기 | 노래듣기 |
13 | 1단계 상승 | 바램 | 임영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
14 | 1단계 상승 | 인생아 고마웠다 | 황영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
15 | 3단계 상승 | 초혼 | 장윤정 | 가사보기 | 노래듣기 |
16 | 10단계 하락 | 사랑해요 그대를 | 임영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
17 | 1단계 하락 | 미운 사랑 | 황영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
18 | 1단계 하락 | 안 볼 때 없을 때 | 황영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
19 | 순위 동일 | 백년의 약속 | 황영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
20 | 순위 동일 | 영원한 내 사랑 | 황영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
21 | 1단계 상승 | 트위스트고고 | 이찬원 | 가사보기 | 노래듣기 |
22 | 1단계 하락 | 나와 함께 가시렵니까 | 이찬원 | 가사보기 | 노래듣기 |
23 | 4단계 상승 | 사랑아 | 장윤정 | 가사보기 | 노래듣기 |
24 | 1단계 하락 | 밥 한 번 먹자 | 이찬원 | 가사보기 | 노래듣기 |
25 | 4단계 상승 | 목포행 완행열차 | 장윤정 | 가사보기 | 노래듣기 |
26 | 2단계 하락 | 빈 지게 | 황영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
27 | 2단계 하락 | 참 좋은 날 | 이찬원 | 가사보기 | 노래듣기 |
28 | 8단계 상승 | 막걸리 한잔 | 영탁 | 가사보기 | 노래듣기 |
29 | 1단계 하락 | 전복 먹으러 갈래 | 영탁 | 가사보기 | 노래듣기 |
30 | 4단계 하락 | 건배 | 이찬원 | 가사보기 | 노래듣기 |
현재순위 | 순위변동 | 곡제목 | 가수 | 노래 가사 | 노래 듣기 |
31 | 1단계 하락 | 오.내.언.사 | 이찬원 | 가사보기 | 노래듣기 |
32 | 9단계 상승 | 테스형! | 나훈아 | 가사보기 | 노래듣기 |
33 | 2단계 하락 | 사나이 청춘 | 이찬원 | 가사보기 | 노래듣기 |
34 | 1단계 상승 | 평행선 | 문희옥 | 가사보기 | 노래듣기 |
35 | 3단계 하락 | 망원동 부르스 | 이찬원 | 가사보기 | 노래듣기 |
36 | 3단계 상승 | 오늘 밤에 | 홍진영 | 가사보기 | 노래듣기 |
37 | 4단계 하락 | 바람 같은 사람 | 이찬원 | 가사보기 | 노래듣기 |
38 | 4단계 하락 | 한량가 (Hallyang-ga) | 영탁 | 가사보기 | 노래듣기 |
39 | 2단계 하락 | 좋아 좋아 | 이찬원 | 가사보기 | 노래듣기 |
40 | 2단계 하락 | 다시 사랑한다면 (김필 Ver.) | 임영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
41 | 2단계 상승 | 아모르 파티 | 김연자 | 가사보기 | 노래듣기 |
42 | 2단계 하락 | 사랑역 | 임영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
43 | 3단계 상승 | 돼지토끼 | 장윤정 | 가사보기 | 노래듣기 |
44 | 2단계 하락 | 이불 | 영탁 | 가사보기 | 노래듣기 |
45 | 순위 동일 | 보라빛 엽서 | 임영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
46 | 4단계 상승 | 한잔해 | 박군 | 가사보기 | 노래듣기 |
47 | 3단계 하락 | 갈색우산 (Brown Umbrella) | 영탁 | 가사보기 | 노래듣기 |
48 | 1단계 하락 | 여백 | 정동원 | 가사보기 | 노래듣기 |
49 | 1단계 하락 | 깜빡이를 키고 오세요 | 박지현 | 가사보기 | 노래듣기 |
50 | 1단계 하락 | 서울의 달 | 송가인 | 가사보기 | 노래듣기 |
51 | 3단계 상승 | 안동역에서 | 진성 | 가사보기 | 노래듣기 |
52 | 1단계 하락 | HERO | 임영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
53 | 1단계 하락 | 지나야 | 박서진 | 가사보기 | 노래듣기 |
54 | 1단계 하락 | 못난놈 | 박지현 | 가사보기 | 노래듣기 |
55 | 1단계 상승 | 옆집누나 | 장윤정 | 가사보기 | 노래듣기 |
56 | 2단계 상승 | 고맙소 | 김호중 | 가사보기 | 노래듣기 |
57 | 2단계 하락 | 잊었니 | 임영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
58 | 38단계 상승 | 기장갈매기 | 나훈아 | 가사보기 | 노래듣기 |
59 | 2단계 하락 | 고맙소 | 조항조 | 가사보기 | 노래듣기 |
60 | 1단계 상승 | 떠날 수 없는 당신 | 박지현 | 가사보기 | 노래듣기 |
현재순위 | 순위변동 | 곡제목 | 가수 | 노래 가사 | 노래 듣기 |
61 | 1단계 하락 | 계단말고 엘리베이터 | 임영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
62 | 3단계 하락 | 사랑 참 | 장윤정 | 가사보기 | 노래듣기 |
63 | 1단계 상승 | 산다는 건 (Cheer Up) | 홍진영 | 가사보기 | 노래듣기 |
64 | 1단계 하락 | 남자는 말합니다 | 장민호 | 가사보기 | 노래듣기 |
65 | 순위 동일 | 그대 내 친구여 | 안성훈 | 가사보기 | 노래듣기 |
66 | 1단계 상승 | 보릿고개 | 진성 | 가사보기 | 노래듣기 |
67 | 4단계 상승 | 홍시 | 나훈아 | 가사보기 | 노래듣기 |
68 | 6단계 하락 | 시절인연 | 안성훈 | 가사보기 | 노래듣기 |
69 | 3단계 하락 | 거문고야 | 박지현 | 가사보기 | 노래듣기 |
70 | 순위 동일 | 바람의 노래 | 조용필 | 가사보기 | 노래듣기 |
71 | 3단계 하락 | 내 이름 아시죠 | 장민호 | 가사보기 | 노래듣기 |
72 | 1단계 상승 | 붉은 입술 | 박서진 | 가사보기 | 노래듣기 |
73 | 4단계 하락 | 돌릴 수 없는 세월 | 안성훈 | 가사보기 | 노래듣기 |
74 | 2단계 하락 | 오래된 노래 | 임영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
75 | 1단계 하락 | 뱃놀이 | 정동원 | 가사보기 | 노래듣기 |
76 | 2단계 상승 | 사내 | 나훈아 | 가사보기 | 노래듣기 |
77 | 2단계 하락 | 그 중에 그대를 만나 | 임영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
78 | 1단계 하락 | 끝사랑 | 임영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
79 | 2단계 상승 | 잘가라 | 홍진영 | 가사보기 | 노래듣기 |
80 | 2단계 상승 | 사랑의 배터리 | 홍진영 | 가사보기 | 노래듣기 |
81 | 5단계 하락 | 별아 별아 | 박서진 | 가사보기 | 노래듣기 |
82 | 2단계 하락 | 춘몽 | 박서진 | 가사보기 | 노래듣기 |
83 | 4단계 하락 | 떠나는 임아 | 박서진 | 가사보기 | 노래듣기 |
84 | 5단계 상승 | 당신이 좋아 | 남진, 장윤정 | 가사보기 | 노래듣기 |
85 | 순위 동일 | 꽃 | 장윤정 | 가사보기 | 노래듣기 |
86 | 3단계 하락 | 바램 | 노사연 | 가사보기 | 노래듣기 |
87 | 3단계 하락 | 미운 사랑 | 진미령 | 가사보기 | 노래듣기 |
88 | 순위 동일 | 잘가요 내사랑 | 정동원 | 가사보기 | 노래듣기 |
89 | 1단계 상승 | 어느날 문득 | 임영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
90 | 2단계 상승 | 조선의 남자 | 최수호 | 가사보기 | 노래듣기 |
91 | 5단계 하락 | 인생일기 | 장민호 | 가사보기 | 노래듣기 |
92 | 2단계 상승 | 사랑찾아 인생찾아 | 조항조 | 가사보기 | 노래듣기 |
93 | 2단계 하락 | 풍악을 울려라! | 장민호 | 가사보기 | 노래듣기 |
94 | 1단계 상승 | 헛살았네 | 박서진 | 가사보기 | 노래듣기 |
95 | 5단계 상승 | 삶 | 나훈아 | 가사보기 | 노래듣기 |
96 | 3단계 하락 | 사는 게 그런 거지 | 장민호 | 가사보기 | 노래듣기 |
97 | 순위 동일 | 엄마꽃 | 안성훈 | 가사보기 | 노래듣기 |
98 | 순위 진입 | 타인 | 손태진 | 가사보기 | 노래듣기 |
99 | 순위 진입 | 내 마음속 최고 | 정동원 | 가사보기 | 노래듣기 |
100 | 2단계 하락 | 나보다 더 사랑해요 | 김호중 | 가사보기 | 노래듣기 |
< 멜론 사이트를 참조 하였습니다. >
반응형
'트로트 인기 순위 > 주간 트로트 인기 순위' 카테고리의 다른 글
트로트 인기 순위 TOP100 - 2023년 12월 18일 (0) | 2023.12.29 |
---|---|
트로트 인기 순위 TOP100 - 2023년 7월 31일 (0) | 2023.12.21 |
트로트 인기 순위 TOP100 - 2023년 12월 11일 (0) | 2023.12.19 |
트로트 인기 순위 TOP100 - 2023년 7월 17일 (0) | 2023.12.16 |
트로트 인기 순위 TOP100 - 2023년 7월10일 (0) | 2023.12.14 |