티스토리 뷰
반응형
트로트 주간 인기 순위 TOP100 (2023.10.30 ~ 2023.11.05)
2023년 11월 첫째주 트로트 주간 인기 순위 1위에서 100위까지 입니다.
벌써 11월입니다. 어제 저녁 부터 갑자기 추워지네요. 독감이 유행하고 있습니다.
다들 건강 챙기시고 트로트와 함께 또 즐겁고 행복한 한 주 되었으면 좋겠습니다.
감사합니다.
(연결이 안된 노래 가사와 노래 듣기는 최대한 빠르게 업데이트 하도록 하겠습니다.)
트로트 주간 인기 순위 TOP100
(2023.10.30 ~ 2023.11.05)
현재순위 | 순위변동 | 노래제목 | 가수 | 가사보기 | 노래듣기 |
1 | 순위 동일 | 이제 나만 믿어요 | 임영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
2 | 86단계 상승 | 꽃구경 | 황영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
3 | 1단계 하락 | 보금자리 | 임영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
4 | 2단계 상승 | 애인이 되어줄게요 (Prod. 알고보니, 혼수상태) | 김호중 | 가사보기 | 노래듣기 |
5 | 2단계 하락 | 값 | 영탁 | 가사보기 | 노래듣기 |
6 | 1단계 하락 | 별빛 같은 나의 사랑아 | 임영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
7 | 3단계 하락 | 찐이야 | 영탁 | 가사보기 | 노래듣기 |
8 | 순위 동일 | 니가 왜 거기서 나와 (Narr. 고은아) | 영탁 | 가사보기 | 노래듣기 |
9 | 2단계 하락 | 우길걸우겨 | 영탁 | 가사보기 | 노래듣기 |
10 | 순위 동일 | 어느 60대 노부부이야기 | 임영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
11 | 순위 진입 | 꽃비 | 황영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
12 | 1단계 하락 | 시절인연 (時節因緣) | 이찬원 | 가사보기 | 노래듣기 |
13 | 1단계 하락 | 진또배기 | 이찬원 | 가사보기 | 노래듣기 |
14 | 순위 진입 | 인사동 찻집 | 황영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
15 | 순위 진입 | 함께해요 | 황영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
16 | 3단계 하락 | 바램 | 임영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
17 | 순위 동일 | 인생아 고마웠다 | 황영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
18 | 순위 진입 | 황금빛 인생 | 황영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
19 | 순위 진입 | 아버지의 노래 | 황영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
20 | 4단계 하락 | 풍등 | 이찬원 | 가사보기 | 노래듣기 |
21 | 7단계 하락 | 초혼 | 장윤정 | 가사보기 | 노래듣기 |
22 | 3단계 하락 | 안 볼 때 없을 때 | 황영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
23 | 5단계 하락 | 아모르 파티 | 이홍기 (FT아일랜드) |
가사보기 | 노래듣기 |
24 | 9단계 하락 | 독백 | 정동원 | 가사보기 | 노래듣기 |
25 | 1단계 하락 | 트위스트고고 | 이찬원 | 가사보기 | 노래듣기 |
26 | 6단계 하락 | 목포행 완행열차 | 장윤정 | 가사보기 | 노래듣기 |
27 | 6단계 하락 | 사랑아 | 장윤정 | 가사보기 | 노래듣기 |
28 | 5단계 하락 | 막걸리 한잔 | 영탁 | 가사보기 | 노래듣기 |
29 | 4단계 하락 | 보라빛 엽서 | 임영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
30 | 4단계 하락 | 다시 사랑한다면 (김필 Ver.) | 임영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
현재순위 | 순위변동 | 노래제목 | 가수 | 가사보기 | 노래듣기 |
31 | 4단계 하락 | 사랑해요 그대를 | 임영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
32 | 3단계 하락 | 전복 먹으러 갈래 | 영탁 | 가사보기 | 노래듣기 |
33 | 3단계 하락 | 평행선 | 문희옥 | 가사보기 | 노래듣기 |
34 | 1단계 하락 | 참 좋은 날 | 이찬원 | 가사보기 | 노래듣기 |
35 | 순위 동일 | 밥 한 번 먹자 | 이찬원 | 가사보기 | 노래듣기 |
36 | 1단계 상승 | 나와 함께 가시렵니까 | 이찬원 | 가사보기 | 노래듣기 |
37 | 6단계 하락 | 오늘 밤에 | 홍진영 | 가사보기 | 노래듣기 |
38 | 2단계 하락 | 한량가 (Hallyang-ga) | 영탁 | 가사보기 | 노래듣기 |
39 | 5단계 하락 | 테스형! | 나훈아 | 가사보기 | 노래듣기 |
40 | 1단계 하락 | 오.내.언.사 | 이찬원 | 가사보기 | 노래듣기 |
41 | 3단계 하락 | 여백 | 정동원 | 가사보기 | 노래듣기 |
42 | 1단계 상승 | 건배 | 이찬원 | 가사보기 | 노래듣기 |
43 | 1단계 하락 | 고맙소 | 조항조 | 가사보기 | 노래듣기 |
44 | 순위 동일 | 망원동 부르스 | 이찬원 | 가사보기 | 노래듣기 |
45 | 순위 동일 | 사나이 청춘 | 이찬원 | 가사보기 | 노래듣기 |
46 | 2단계 상승 | 바람 같은 사람 | 이찬원 | 가사보기 | 노래듣기 |
47 | 6단계 하락 | 돼지토끼 | 장윤정 | 가사보기 | 노래듣기 |
48 | 1단계 상승 | 좋아 좋아 | 이찬원 | 가사보기 | 노래듣기 |
49 | 4단계 상승 | HERO | 임영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
50 | 3단계 하락 | 서울의 달 | 송가인 | 가사보기 | 노래듣기 |
51 | 12단계 상승 | 내 이름 아시죠 | 장민호 | 가사보기 | 노래듣기 |
52 | 6단계 하락 | 아모르 파티 | 김연자 | 가사보기 | 노래듣기 |
53 | 1단계 하락 | 안동역에서 | 진성 | 가사보기 | 노래듣기 |
54 | 4단계 하락 | 한잔해 | 박군 | 가사보기 | 노래듣기 |
55 | 10단계 상승 | 남자는 말합니다 | 장민호 | 가사보기 | 노래듣기 |
56 | 1단계 하락 | 사랑역 | 임영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
57 | 6단계 하락 | 홍시 | 나훈아 | 가사보기 | 노래듣기 |
58 | 1단계 하락 | 옆집누나 | 장윤정 | 가사보기 | 노래듣기 |
59 | 3단계 하락 | 사랑 참 | 장윤정 | 가사보기 | 노래듣기 |
60 | 6단계 하락 | 지나야 | 박서진 | 가사보기 | 노래듣기 |
현재순위 | 순위변동 | 노래제목 | 가수 | 가사보기 | 노래듣기 |
61 | 순위 진입 | 그때 우린 젊었다 | 장민호 | 가사보기 | 노래듣기 |
62 | 4단계 하락 | 고맙소 | 김호중 | 가사보기 | 노래듣기 |
63 | 2단계 하락 | 기장갈매기 | 나훈아 | 가사보기 | 노래듣기 |
64 | 4단계 하락 | 산다는 건 (Cheer Up) | 홍진영 | 가사보기 | 노래듣기 |
65 | 3단계 하락 | 잊었니 | 임영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
66 | 2단계 하락 | 보릿고개 | 진성 | 가사보기 | 노래듣기 |
67 | 1단계 하락 | 깜빡이를 키고 오세요 | 박지현 | 가사보기 | 노래듣기 |
68 | 1단계 하락 | 못난놈 | 박지현 | 가사보기 | 노래듣기 |
69 | 10단계 하락 | 만약에 | 정동원 | 가사보기 | 노래듣기 |
70 | 순위 동일 | 그 중에 그대를 만나 | 임영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
71 | 3단계 하락 | 바람의 노래 | 조용필 | 가사보기 | 노래듣기 |
72 | 1단계 하락 | 계단말고 엘리베이터 | 임영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
73 | 4단계 하락 | 붉은 입술 | 박서진 | 가사보기 | 노래듣기 |
74 | 4단계 상승 | 어느날 문득 | 임영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
75 | 3단계 하락 | 뱃놀이 | 정동원 | 가사보기 | 노래듣기 |
76 | 1단계 하락 | 사내 | 나훈아 | 가사보기 | 노래듣기 |
77 | 3단계 하락 | 떠날 수 없는 당신 | 박지현 | 가사보기 | 노래듣기 |
78 | 2단계 하락 | 오래된 노래 | 임영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
79 | 6단계 하락 | 참 좋은 사람 | 손태진 | 가사보기 | 노래듣기 |
80 | 1단계 하락 | 거문고야 | 박지현 | 가사보기 | 노래듣기 |
81 | 59단계 하락 | 미운 사랑 | 황영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
82 | 5단계 하락 | 춘몽 | 박서진 | 가사보기 | 노래듣기 |
83 | 2단계 하락 | 미운 사랑 | 진미령 | 가사보기 | 노래듣기 |
84 | 2단계 상승 | 잘가라 | 홍진영 | 가사보기 | 노래듣기 |
85 | 순위 동일 | 사랑의 배터리 | 홍진영 | 가사보기 | 노래듣기 |
86 | 3단계 하락 | 시절인연 | 안성훈 | 가사보기 | 노래듣기 |
87 | 순위 진입 | 풍악을 울려라! | 장민호 | 가사보기 | 노래듣기 |
88 | 8단계 하락 | 꽃 | 장윤정 | 가사보기 | 노래듣기 |
89 | 5단계 하락 | 사랑찾아 인생찾아 | 조항조 | 가사보기 | 노래듣기 |
90 | 1단계 상승 | 타인 | 손태진 | 가사보기 | 노래듣기 |
91 | 순위 진입 | 사는 게 그런 거지 | 장민호 | 가사보기 | 노래듣기 |
92 | 3단계 하락 | 당신이 좋아 | 남진, 장윤정 | 가사보기 | 노래듣기 |
93 | 11단계 하락 | 그 겨울의 찻집 | 정동원 | 가사보기 | 노래듣기 |
94 | 4단계 하락 | 잘가요 내사랑 | 정동원 | 가사보기 | 노래듣기 |
95 | 1단계 하락 | 그런 사람 또 없습니다 | 임영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
96 | 9단계 하락 | 꼬마인형 | 정동원 | 가사보기 | 노래듣기 |
97 | 4단계 하락 | 바램 | 노사연 | 가사보기 | 노래듣기 |
98 | 1단계 하락 | 끝사랑 | 임영웅 | 가사보기 | 노래듣기 |
99 | 4단계 하락 | 떠나는 임아 | 박서진 | 가사보기 | 노래듣기 |
100 | 8단계 하락 | 때 | 정동원 | 가사보기 | 노래듣기 |
< 멜론 사이트를 참조 하였습니다. >
PC환경에서 노래, 가수 검색하기 : 키보드 "Ctrl + F" 클릭 후 -> 가수 이름(노래 제목) 입력 후 검색
반응형
'트로트 인기 순위 > 주간 트로트 인기 순위' 카테고리의 다른 글
트로트 인기 순위 TOP100 - 2023년 7월 3일 (0) | 2023.12.11 |
---|---|
트로트 인기 순위 TOP100 - 2023년 11월 27일 (0) | 2023.12.05 |
트로트 인기 순위 TOP100 - 2023년 11월 06일 (0) | 2023.12.04 |
트로트 인기 순위 TOP100 - 2023년 11월 13일 (0) | 2023.12.02 |
트로트 인기 순위 TOP100 - 2023년 11월 20일 (0) | 2023.12.01 |